電涌保護(hù)配置說明 | 作用 | 選擇 | 說明 |
A | 太陽能板的保護(hù) | LT-60/G或者LT-80/G | 與太陽能電池板的連接線應(yīng)盡可能短而直。根據(jù)具體環(huán)境,電涌保護(hù)器應(yīng)安裝在防水箱提內(nèi)。 |
B | 太陽能板與控制器連接的防雷保護(hù) | LT-40/G | 與接地排的連接以及與DC側(cè)逆變器接地線的連接應(yīng)盡可能短而直。 |
C | 控制器及逆變器的防雷保護(hù) | LT-40/G | 與接地排的連接以及與DC側(cè)逆變器接地線的連接應(yīng)盡可能短而直。 |
D/E | 逆變器AC輸出端的保護(hù) |
TNR-C20/385 TNR-B60/385 |
與接地排的連接應(yīng)盡可能短而直。 |
F | 直擊雷防護(hù) | TNR-FB | 應(yīng)有專用接地體及接地線。 |
安裝位置 | 放電電流 | 電壓選擇 | 保護(hù)模式 | 雷泰型號(hào) |
A |
ln 20kA 40kA 60kA |
根據(jù)實(shí)際電池組電壓進(jìn)行選擇 | 根據(jù)實(shí)際電池組電壓進(jìn)行選擇 | LT-40G |
B | LT-80G | |||
C | LT-100G |
型號(hào)/參數(shù) | 額定工作電壓Un(V-) | 最該持續(xù)運(yùn)行電壓 Uc(V-) | 標(biāo)稱放電電流 ln(kA) | 最大放電電流lmax(kA) | 模式結(jié)構(gòu) | 適用范圍 | 接線簡(jiǎn)示圖 |
LT-40/G48L | 48 | 65 | 20KA | 40KA | L型 | 100V以下系統(tǒng) | |
LT-40/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-80/G48L | 48 | 65 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-100/G48L | 48 | 65 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-40/G360U | 360 | 500 | 20KA | 40KA | U型 | 120V至500V系統(tǒng) | |
LT-40/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-80/G360U | 360 | 500 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-100/G360U | 360 | 500 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-40/G500YU | 500 | 650 | 20KA | 40KA | Y型(帶放電管) | 500V至700V系統(tǒng) | |
LT-40/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-80/G500YU | 500 | 650 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-100/G500YU | 500 | 650 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-40/G900Y | 900 | 1200 | 20KA | 40KA | Y型(無放電管) | 700V以上系統(tǒng) | |
LT-40/G1000Y | 1000 | 1300 | |||||
LT-80/G900Y | 900 | 1200 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G1000Y | 1000 | 1300 | |||||
LT-100/G900Y | 900 | 1200 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G1000Y | 1000 | 1300 |
注1:G代表光伏系統(tǒng)電涌保護(hù)器
注2:末列出電壓級(jí)別請(qǐng)訂貨時(shí)說明
注3:信號(hào)控制與檢測(cè)電涌保護(hù)器請(qǐng)參閱信號(hào)產(chǎn)品的資料
避雷器、壓敏電阻片廠區(qū):浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62625686
傳真:0577-62625796
浪涌保護(hù)器廠區(qū):浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62623666
傳真:0577-62626686