型號/參數(shù) | 最高持續(xù)運(yùn)行電壓Uc(V-) | 標(biāo)稱放電電流ln(kA) | 最大放電電流imax | 結(jié)構(gòu)原理圖 |
LT-40/F275-2 | 275 | 20 | 40 | |
LT-40/F440-2 | 440 | |||
LT-40/F550-2 | 550 | |||
LT-40/F760-2 | 760 | |||
LT-40/F760-2 | 1000 | |||
LT-80/F275-3 | 275 | 40 | 80 | |
LT-80/F440-3 | 440 | |||
LT-80/F550-3 | 550 | |||
LT-80/F760-3 | 760 | |||
LT-80/F1000-3 | 1000 | |||
LT-100/F275-3 | 275 | 60 | 100 | |
LT-100/F440-3 | 440 | |||
LT-100/F550-3 | 550 | |||
LT-100/F760-3 | 760 | |||
LT-100/F1000-3 | 1000 |
注1:F代表風(fēng)力系統(tǒng)電涌保護(hù)器
注2:未列出電壓級別請訂貨時說明
注3:信號控制與檢測電涌保護(hù)器
避雷器、壓敏電阻片廠區(qū):浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62625686
傳真:0577-62625796
浪涌保護(hù)器廠區(qū):浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62623666
傳真:0577-62626686