TNR系列直流電涌保護(hù)器,應(yīng)用于各類(lèi)直流電源系統(tǒng)的過(guò)電壓保護(hù)。廣泛用于各類(lèi)直流電源如直流開(kāi)關(guān)柜,直流屏等,防止雷電過(guò)電壓對(duì)設(shè)備的危害。
型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)放電電流 In(kA) | 最大放電電流Imax(kA) | 額定工作電壓 Un(V-) | 最高持續(xù)運(yùn)行電壓Uc(V-) | 安裝方式 | 接入導(dǎo)線截面積(mm2) | 接入底線截面積(mm2) | 前端推薦串聯(lián)熔斷器(A) |
TNR-20/220 | 20 | 40 | 220 | 300 | 并聯(lián) | ≥6 | ≥10 | 63 |
TNR-20/110 | 20 | 40 | 110 | 150 | 并聯(lián) | ≥6 | ≥10 | 63 |
TNR-20/48 | 20 | 40 | 48 | 65 | 并聯(lián) | ≥6 | ≥10 | 63 |
TNR-10/220 | 10 | 20 | 220 | 300 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≥6/2.5 | ≥10/2.5 | 32 |
TNR-10/110 | 10 | 20 | 110 | 150 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≥6/2.5 | ≥10/2.5 | 32 |
TNR-10/48 | 10 | 20 | 48 | 65 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≥6/2.5 | ≥10/2.5 | 32 |
TNR-10/24 | 10 | 20 | 24 | 35 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≥6/2.5 | ≥10/2.5 | 32 |
TNR-10/12 | 5 | 20 | 12 | 15 | 串聯(lián) | ≥2.5 | ≥2.5 | 32 |
TNR-5/220 | 5 | 10 | 220 | 300 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
TNR-5/110 | 5 | 10 | 110 | 150 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
TNR-5/48 | 5 | 10 | 48 | 65 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
TNR-5/24 | 5 | 10 | 24 | 35 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
TNR-5/12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
TNR-5/6 | 5 | 10 | 6 | 7.5 | 串聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
避雷器、壓敏電阻片廠區(qū):浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62625686
傳真:0577-62625796
浪涌保護(hù)器廠區(qū):浙江省溫州市樂(lè)清市柳市鎮(zhèn)四板橋工業(yè)區(qū)
聯(lián)系電話:0577-62623666
傳真:0577-62626686